KOVAN PG 통합 연동 가이드
결제연동(SimplePay)과 정산/지급대행 API를 하나의 문서에서 확인하세요. 모든 통신은 TLS 1.2를 사용하며, HMAC-SHA256 해시를 통해 무결성을 검증합니다.
1.2
문서 구성
결제창 호출 방식 권장사항
부모창(parent window)을 정상적으로 참조하지 못해
인증 결과 전달이 실패하는 오류가 발생할 수 있습니다.
팝업 방식은 결제창이 독립된 최상위 window로 열리므로 ISP/페이북 등 카드사 인증 팝업과의 parent-child 통신이 안정적으로 동작합니다.
window.open('', 'pgPopup', opts).focus();
form.target = 'pgPopup';
form.submit();
도메인 정보
결제 연동 (SimplePay)
정산/지급대행 API
현금영수증/리모트결제/매출전표
공통사항 & 보안
모든 API 연동에서 공통으로 적용되는 인증 방식과 보안 규칙입니다.
API_KEY (암호화 Key)
상점 계약 체결 시 PG사에서 부여하는 32자리 고유키입니다. 반드시 서버 사이드에서만 사용하고, 절대 클라이언트에 노출되어서는 안 됩니다.
유효성 검증 Hash 값 (HMAC-SHA256)
각 API 전문의 요청/응답 시 무결성 검증을 위해 HMAC-SHA256 알고리즘으로 Base64-Encoded Hash값을 생성해야 합니다.
// [생성규칙] message: orderno + orderdt + ordertm + reqamt
// secretKey: API_KEY (상점 별 고유키 값)
String message = "ORDER12345201706051322385000";
String secretKey = "ef5df61805ea166bb16867a9bf566082";
Mac sha256_HMAC = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secret_key = new SecretKeySpec(
secretKey.getBytes("UTF-8"), "HmacSHA256"
);
sha256_HMAC.init(secret_key);
String hashValue = Base64.encodeBase64String(
sha256_HMAC.doFinal(message.getBytes("UTF-8"))
);
// 결과: YFiOzc2rY46gJb6OMM7nfz7W0l4mhhJzsbmWMYxYbc4=
// [생성규칙] message: orderno + orderdt + ordertm + reqamt
$message = "ORDER12345201706051322385000";
$secretKey = "ef5df61805ea166bb16867a9bf566082";
$hmac = hash_hmac('sha256', $message, $secretKey, true);
$hashValue = base64_encode($hmac);
// 결과: YFiOzc2rY46gJb6OMM7nfz7W0l4mhhJzsbmWMYxYbc4=
string message = "ORDER12345201706051322385000"; string secretKey = "ef5df61805ea166bb16867a9bf566082"; UTF8Encoding encoding = new UTF8Encoding(); byte[] keyBytes = encoding.GetBytes(secretKey); HMACSHA256 hmacsha256 = new HMACSHA256(keyBytes); byte[] messageBytes = encoding.GetBytes(message); byte[] hashmessage = hmacsha256.ComputeHash(messageBytes); string hashValue = Convert.ToBase64String(hashmessage);
TLS 통신 프로토콜
User-Agent 규칙
권장 형식: 서비스명, 버전, 플랫폼, 연락처를 포함한 식별 가능한 UA를 사용하세요.
금지 사항: CR/LF 제어문자, 비ASCII 문자(이모지/한글), 과도한 길이
결제처리 Flow
결제요청부터 승인완료까지의 전체 프로세스를 확인하세요.
parent window를 찾지 못해
"부모창이 없습니다" 오류와 함께 결제가 중단됩니다.
반드시 window.open() 팝업 방식으로 연동하시기 바랍니다.
결제요청 처리 Flow
가맹점 사이트에서 고객이 상품구매를 요청합니다.
결제요청 정보를 PG결제서버로 전송합니다. 요청금액 변조 방지를 위한 checkHash 값을 함께 전송합니다.
PG결제서버에서 제공하는 통합결제 페이지를 표시합니다.
고객이 통합결제 페이지를 통해 신용카드 결제 정보를 입력합니다.
PG결제서버에서 입력된 결제 정보에 따른 인증페이지를 표시합니다.
인증페이지에서 고객이 인증정보를 입력하여 인증 요청을 합니다.
인증 요청을 하면 PG결제서버가 인증 결과를 받아 통합결제 페이지에 표시합니다.
통합결제 페이지에서 인증 결과를 확인하여 결제 승인을 요청합니다.
PG결제서버가 승인 결과를 Return URL로 전달합니다.
취소요청 처리 Flow
가맹점 서버에서 PG결제서버로 승인취소를 요청합니다.
PG결제서버에서 승인취소 결과를 전달합니다.
결제요청
온라인 결제 페이지로 고객을 이동시켜 결제를 진행하는 API입니다.
URL 정보
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| mid | 상점 ID | AN | FIX 15 | Y | PG에서 부여한 상점 ID예시: M20161206113241 |
| rUrl | Return URL | ANS | Max 1024 | Y | 결제 결과를 Return받을 URL예시 : http://localhost/result.pay |
| rMethod | Return Http메소드 | A | Max 10 | Y | 결제 결과를 Return 받을 Http 메소드 예시 : POST |
| payGroup | 결제 그룹 | A | FIX 3 | Y | 결제 그룹. GEP(일반), KKP(카카오페이), NVP(네이버페이), APP(애플페이), TSP(토스페이), SSP(삼성페이), PCP(페이코), LTP(엘페이), SGP(SGP페이) |
| payType | 결제수단 | AS | Max 2 | Y | 결제 수단. GEP: CC,BA,VA / KKP: CC,VO / NVP: CC,VO / APP: CC / TSP: CC,VO / SSP: CC / PCP: CC,VO / LTP: CC / SGP: CC |
| buyItemnm | 상품명 | AN | Max 80 | Y | 상점 구매 상품명예시: 오이비누 |
| buyReqamt | 상품가격 | N | Max 8 | Y | 상점 구매금액. 반드시 숫자만 포함 예시: 5000 |
| buyItemcd | 상품 코드 | AN | Max 10 | Y | 상점 판매상품코드예시: oiSoap |
| buyerid | 구매자 ID | AN | Max 20 | O | 상점 구매자 ID 카카오페이의 경우 필수예시: gildonghong |
| buyernm | 구매자명 | A | Max 50 | Y | 상점 구매자명예시: 홍길동 |
| buyerEmail | 구매자e-mail | ANS | Max 50 | O | 상점 구매자 Email 주소예시: gildong2@naver.com |
| orderno | 주문번호 | AN | Max 20 | Y | 상점 주문번호 예시: T2017010100001 |
| orderdt | 주문 일자 | N | FIX 8 | Y | 상점 주문 일자 (YYYYMMDD) |
| ordertm | 주문 시간 | N | FIX 6 | Y | 상점 주문 시간 (HHMMSS) |
| taxExemptYn | 비과세 구분 | A | 1 | O | 복합과세 Y / 비과세거래 D / 면세거래 F /그외 일반(기본) |
| taxExemptAmt | 면세/비과세금액 | N | Max 8 | O | 비과세금액/면세금액. 부가세 = (buyReqamt - taxExemptAmt) / 11 |
| checkHash | 무결성 검증 Hash | ANS | Max 128 | Y | HMAC-SHA256 Base64-Encoded. message: orderno+orderdt+ordertm+buyReqamt / secretKey: API KEY |
| reserved01 | 가맹점예약필드1 | AN | Max 1024 | O | 응답 시 반환됨 |
| reserved02 | 가맹점예약필드2 | AN | Max 1024 | O | 응답 시 반환됨 |
| returnAppUrl | Return App Scheme Uri | ANS | Max 1024 | O | 모바일APP 결제의 경우 필수 |
| 신용카드 전용 | |||||
| cardCode | 카드사코드 | ANS | - | O | 결제 카드사코드 리스트 1107,1101 |
| quota | 할부 개월 수 | N | FIX 2 | O | 결제 할부 개월 수 |
| billYn | BillKey 등록 여부 | A | 1 | O | BillKey 발급 요청 시 Y 설정. 결제 후 BILL_KEY가 응답에 포함됨 |
| billKey | BillKey 결제 | A | 1 | O | 카드번호 대체 BillKey를 이용한 결제 시 Y 설정 |
| 가상계좌 전용 | |||||
| bankCode | 은행 코드 | ANS | - | O | 결제 은행 코드 |
| trend | 종료일시 | N | FIX 14 | O | 입금종료일시 (YYYYMMHH24MISS) |
RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG,
PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 | ||||
| RESULT_CODE | 결제결과코드 | String | Max 20 | 결과코드표 참조 |
| RESULT_MSG | 결제결과메시지 | String | Max 1024 | |
| DRESULT_CODE | 가맹점결과코드 | String | Max 20 | |
| DRESULT_MSG | 가맹점결과메시지 | String | Max 1024 | |
| PAY_METHOD | 결제수단 | String | FIX 2 | CC/BA/VA/VO |
| TID | PG거래고유번호 | String | Max 15 | PG사 거래고유번호 |
| ORDERNO | 주문번호 | String | Max 20 | 상점 주문번호 |
| RESERVED01 | 가맹점예약필드1 | String | Max 1024 | |
| RESERVED02 | 가맹점예약필드2 | String | Max 1024 | |
| CHECK_HASH | 무결성 검증 Hash | String | Max 128 | message: RESULT_CODE+TID+ORDERNO / secretKey : API KEY |
| 신용카드 추가 항목 | ||||
| APPROVNO | 결제승인번호 | String | Max 20 | |
| APPRODT | 결제승인일자 | String | FIX 8 | YYYYMMDD |
| APPROTM | 결제승인시간 | String | FIX 6 | HHMMSS |
| APPROAMT | 결제승인금액 | Numeric | Max 15 | |
| ISSUE_CODE | 발급사코드 | String | FIX 4 | |
| ISSUE_NAME | 발급사명 | String | Max 20 | |
| PURCHASE_CODE | 매입사코드 | String | FIX 4 | |
| PURCHASE_NAME | 매입사명 | String | Max 20 | |
| QUOTA_MONTHS | 할부개월수 | String | FIX 2 | |
| NOINT | 무이자구분 | String | FIX 1 | |
| CHECKCD | 카드구분 | String | FIX 2 | 신용카드 N / 체크카드 C |
| CARD_NO | 카드번호 | String | Max 16 | 마스킹 처리된 카드번호 |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_METHOD": "CC", "TID": "210728130414390", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"CHECK_HASH": "3zhVYYVtEflnMMkn8P3J7u3eKjeLyt64doJw81O2fzA=",
"APPROVNO": "63586137", "APPRODT": "20210728", "APPROTM": "113855",
"APPROAMT": "5000", "ISSUE_CODE": "1102", "ISSUE_NAME": "현대카드",
"PURCHASE_CODE": "1102", "PURCHASE_NAME": "현대카드",
"QUOTA_MONTHS": "00", "NOINT": "N", "CHECKCD": "N",
"CARD_NO": "489016**********"
}| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| APPROVNO | 결제승인번호 | String | Max 20 | |
| APPRODT | 결제승인일자 | String | FIX 8 | YYYYMMDD |
| APPROTM | 결제승인시간 | String | FIX 6 | HHMMSS |
| APPROAMT | 결제승인금액 | Numeric | Max 15 | |
| ISSUE_CODE | 발급사코드 | String | FIX 4 | |
| ISSUE_NAME | 발급사명 | String | Max 20 | |
| PURCHASE_CODE | 매입사코드 | String | FIX 4 | |
| PURCHASE_NAME | 매입사명 | String | Max 20 | |
| QUOTA_MONTHS | 할부개월수 | String | FIX 2 | |
| NOINT | 무이자구분 | String | FIX 1 | |
| CHECKCD | 카드구분 | String | FIX 2 | 신용카드 N / 체크카드 C |
| CARD_NO | 카드번호 | String | Max 16 | 마스킹 처리된 카드번호 |
| MID | 상점ID | String | FIX 15 | 카카오페이 전용 |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_GROUP": "KKP", "PAY_METHOD": "CC",
"TID": "210728130414386", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"APPROVNO": "33709377", "APPRODT": "20210728", "APPROTM": "113541",
"APPROAMT": "5000", "ISSUE_CODE": "1107", "ISSUE_NAME": "신한카드",
"PURCHASE_CODE": "1107", "PURCHASE_NAME": "신한카드",
"QUOTA_MONTHS": "00", "NOINT": "N", "CHECKCD": "C",
"CARD_NO": "510737**********", "MID": "M20200203113418"
}| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| PAY_GROUP | 결제그룹 | String | FIX 3 | KKP |
| APPRODT | 결제승인일자 | String | FIX 8 | YYYYMMDD |
| APPROTM | 결제승인시간 | String | FIX 6 | HHMMSS |
| APPROAMT | 결제승인금액 | Numeric | Max 15 | |
| MID | 상점ID | String | FIX 15 | |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_GROUP": "KKP", "PAY_METHOD": "VO",
"TID": "210728130414388", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"APPRODT": "20210728", "APPROTM": "113730",
"APPROAMT": "5000", "MID": "M20200203113418"
}| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| APPROVNO | 결제승인번호 | String | Max 20 | |
| APPRODT | 결제승인일자 | String | FIX 8 | YYYYMMDD |
| APPROTM | 결제승인시간 | String | FIX 6 | HHMMSS |
| APPROAMT | 결제승인금액 | Numeric | Max 15 | |
| ISSUE_CODE | 발급사코드 | String | FIX 4 | |
| ISSUE_NAME | 발급사명 | String | Max 20 | |
| PURCHASE_CODE | 매입사코드 | String | FIX 4 | |
| PURCHASE_NAME | 매입사명 | String | Max 20 | |
| QUOTA_MONTHS | 할부개월수 | String | FIX 2 | |
| NOINT | 무이자구분 | String | FIX 1 | |
| CHECKCD | 카드구분 | String | FIX 2 | 신용카드 N / 체크카드 C |
| CARD_NO | 카드번호 | String | Max 16 | 마스킹 처리된 카드번호 |
| MID | 상점ID | String | FIX 15 | 상점ID (카카오페이만) |
| CHECK_HASH | 무결성 검증 Hash | String | Max 128 | message: RESULT_CODE+TID+ORDERNO |
| VAN_RECV_KEY | VAN고유키 | String | Max 20 | |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_GROUP": "NVP", "PAY_METHOD": "CC",
"TID": "210728130414386", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"APPROVNO": "33709377", "APPRODT": "20210728", "APPROTM": "113541",
"APPROAMT": "5000", "ISSUE_CODE": "1107", "ISSUE_NAME": "신한카드",
"PURCHASE_CODE": "1107", "PURCHASE_NAME": "신한카드",
"QUOTA_MONTHS": "00", "NOINT": "N", "CHECKCD": "C",
"CARD_NO": "510737**********", "MID": "M20200203113418",
"CHECK_HASH": "3zhVYYVtEflnMMkn8P3J7u3eKjeLyt64doJw81O2fzA=",
"VAN_RECV_KEY": ""
}| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| PAY_GROUP | 결제그룹 | String | FIX 3 | NVP |
| APPRODT | 결제승인일자 | String | FIX 8 | YYYYMMDD |
| APPROTM | 결제승인시간 | String | FIX 6 | HHMMSS |
| APPROAMT | 결제승인금액 | Numeric | Max 15 | |
| MID | 상점ID | String | FIX 15 | |
| BUY_REQAMT | 상품가격 | Numeric | Max 15 | |
| RESULT_DET_CODE | 결제결과 상세코드 | String | Max 20 | |
| RESULT_DET_MSG | 결제결과 상세메시지 | String | Max 1024 | |
| PAY_KEY | 인증추적키 | String | Max 255 | |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_GROUP": "NVP", "PAY_METHOD": "VO",
"TID": "210728130414388", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"APPRODT": "20210728", "APPROTM": "113730",
"APPROAMT": "5000", "MID": "M20200203113418",
"BUY_REQAMT": "5000",
"RESULT_DET_CODE": "EC0000", "RESULT_DET_MSG": "성공"
}| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| MID | 상점ID | String | FIX 15 | 상점 |
| BANK_CD | 은행코드 | String | FIX 3 | 결제 은행코드 |
| BANK_NM | 은행명 | String | Max 20 | 결제 은행명 |
| ACCT_NO | 계좌번호 | String | Max 20 | 결제 계좌번호 |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"TID": "210728130414394", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"MID": "M20200203113418",
"BANK_CD": "002", "BANK_NM": "산업은행", "ACCT_NO": "08724"
}| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| CHECK_HASH | 무결성 검증 Hash | String | Max 128 | message: RESULT_CODE+TID+ORDERNO |
| TRBEGIN | 입금시작일 | String | FIX 14 | YYYYMMDDHHMMSS |
| TREND | 입금종료일 | String | FIX 14 | YYYYMMDDHHMMSS |
| BUY_REQAMT | 결제금액 | String | Max 15 | |
| BANK_CD | 은행코드 | String | FIX 3 | |
| BANK_NM | 은행명 | String | Max 20 | |
| ACCT_NO | 계좌번호 | String | Max 20 | 발급된 가상계좌번호 |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_METHOD": "VA", "TID": "210728130414389", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
"CHECK_HASH": "M/N65K6T1Zc5XEBl5tERsENX/tGLzM+13w/ECb2kWXY=",
"TRBEGIN": "20210728113820", "TREND": "20210807113806",
"BUY_REQAMT": "5000",
"BANK_CD": "020", "BANK_NM": "우리은행", "ACCT_NO": "27995319418878"
}billYn=Y를 함께 전송하면, 승인 후 응답에 BILL_KEY가 포함됩니다.발급된 BILL_KEY는 이후 카드번호 없이 반복 결제에 사용할 수 있습니다.
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 요청 파라미터 (결제요청 참고) | |||||
| mid | 상점 ID | AN | FIX 15 | Y | 예시: M20260114117276 |
| payGroup | 결제 그룹 | A | FIX 3 | Y | GEP |
| payType | 결제수단 | AS | Max 2 | Y | CC |
| orderno | 주문번호 | AN | Max 20 | Y | 예시: ORDER20260429093952 |
| orderdt | 주문 일자 | N | FIX 8 | Y | YYYYMMDD |
| ordertm | 주문 시간 | N | FIX 6 | Y | HHMMSS |
| checkHash | 무결성 검증 Hash | ANS | Max 128 | Y | HMAC-SHA256 Base64. message: orderno+orderdt+ordertm+buyReqamt |
| BILLKEY 발급 전용 | |||||
| billYn | BillKey 등록 여부 | A | 1 | Y | BillKey 발급 시 반드시 Y 설정 |
mid=M20260114117276 payGroup=GEP payType=CC orderno=ORDER20260429093952 orderdt=20260429 ordertm=093952 buyItemnm=테스트_상품 buyReqamt=1004 buyItemcd=item buyerid=kovan_Dev buyernm=코밴_Dev buyerEmail=test@kovan.com reserved01=reserved01 reserved02=reserved02 checkHash=G/Z/kOICS67b6eomKmU2kA2ODfOw7AHnGivjXHHRUS4= apiKey=62a67bdc5e98b08e8c67cd3dd2a00b25 afterApprovYn=N billYn=Y rurl=http://220.117.220.108:50500/auth/response.action rmethod=POST
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 | ||||
| RESULT_CODE | 결과코드 | String | Max 20 | 0000 성공 |
| RESULT_MSG | 결과메시지 | String | Max 1024 | |
| DRESULT_CODE | 가맹점결과코드 | String | Max 20 | EC0000 성공 |
| DRESULT_MSG | 가맹점결과메시지 | String | Max 1024 | |
| MID | 상점 ID | String | FIX 15 | |
| PAY_METHOD | 결제수단 | String | FIX 2 | CC |
| CHECK_HASH | 무결성 검증 Hash | String | Max 128 | |
| RESERVED01 | 가맹점예약필드1 | String | Max 1024 | |
| RESERVED02 | 가맹점예약필드2 | String | Max 1024 | |
| BILLKEY 발급 추가 항목 | ||||
| ISSUE_CODE | 발급사코드 | String | FIX 4 | 예시: 1108 |
| ISSUE_NAME | 발급사명 | String | Max 20 | 예시: NH농협카드 |
| BILL_KEY | BillKey | String | Max 50 | 발급된 BillKey. 이후 반복 결제에 사용 예시: bk8718565260429 |
{
"RESULT_CODE": "0000",
"RESULT_MSG": "정상완료",
"DRESULT_CODE": "EC0000",
"DRESULT_MSG": "SUCCESS",
"MID": "M20260114117276",
"PAY_METHOD": "CC",
"CHECK_HASH": "G/Z/kOICS67b6eomKmU2kA2ODfOw7AHnGivjXHHRUS4=",
"ISSUE_CODE": "1108",
"ISSUE_NAME": "NH농협카드",
"BILL_KEY": "bk8718565260429",
"RESERVED01": "reserved01",
"RESERVED02": "reserved02"
}billKey 파라미터로 전달하여 카드번호 없이 결제를 진행합니다.최초 BILLKEY 발급 시 저장한
BILL_KEY 값을 그대로 사용합니다.POST /payment/directApproval.pay
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 요청 파라미터 (결제요청 참고) | |||||
| mid | 상점 ID | AN | FIX 15 | Y | 예시: M20260114117276 |
| payGroup | 결제 그룹 | A | FIX 3 | Y | GEP |
| payType | 결제수단 | AS | Max 2 | Y | CC |
| orderno | 주문번호 | AN | Max 20 | Y | 예시: ORDER20260429093952 |
| orderdt | 주문 일자 | N | FIX 8 | Y | YYYYMMDD |
| ordertm | 주문 시간 | N | FIX 6 | Y | HHMMSS |
| checkHash | 무결성 검증 Hash | ANS | Max 128 | Y | HMAC-SHA256 Base64. message: orderno+orderdt+ordertm+buyReqamt |
| BILLKEY 결제 전용 | |||||
| billKey | BillKey | A | 1 | Y | BillKey 결제 시 Y 설정. 발급받은 BILL_KEY를 카드번호 대체로 사용 |
mid=M20260114117276 payGroup=GEP payType=CC orderno=ORDER20260429093952 orderdt=20260429 ordertm=093952 buyItemnm=테스트_상품 buyReqamt=1004 buyItemcd=item buyerid=kovan_Dev buyernm=코밴_Dev buyerEmail=test@kovan.com reserved01=reserved01 reserved02=reserved02 checkHash=G/Z/kOICS67b6eomKmU2kA2ODfOw7AHnGivjXHHRUS4= apiKey=62a67bdc5e98b08e8c67cd3dd2a00b25 afterApprovYn=N billKey=Y rurl=http://220.117.220.108:50500/auth/response.action rmethod=POST
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 | ||||
| RESULT_CODE | 결과코드 | String | Max 20 | 0000 성공 |
| RESULT_MSG | 결과메시지 | String | Max 1024 | |
| DRESULT_CODE | 가맹점결과코드 | String | Max 20 | EC0000 성공 |
| DRESULT_MSG | 가맹점결과메시지 | String | Max 1024 | |
| MID | 상점 ID | String | FIX 15 | |
| PAY_METHOD | 결제수단 | String | FIX 2 | CC |
| CHECK_HASH | 무결성 검증 Hash | String | Max 128 | |
| RESERVED01 | 가맹점예약필드1 | String | Max 1024 | |
| RESERVED02 | 가맹점예약필드2 | String | Max 1024 | |
| BILLKEY 결제 추가 항목 | ||||
| ISSUE_CODE | 발급사코드 | String | FIX 4 | 예시: 1108 |
| ISSUE_NAME | 발급사명 | String | Max 20 | 예시: NH농협카드 |
| BILL_KEY | BillKey | String | Max 50 | 결제에 사용된 BillKey 예시: bk8718565260429 |
{
"RESULT_CODE": "0000",
"RESULT_MSG": "정상완료",
"DRESULT_CODE": "EC0000",
"DRESULT_MSG": "SUCCESS",
"MID": "M20260114117276",
"PAY_METHOD": "CC",
"CHECK_HASH": "G/Z/kOICS67b6eomKmU2kA2ODfOw7AHnGivjXHHRUS4=",
"ISSUE_CODE": "1108",
"ISSUE_NAME": "NH농협카드",
"BILL_KEY": "bk8718565260429",
"RESERVED01": "reserved01",
"RESERVED02": "reserved02"
}간편결제 오픈예정
애플페이, 토스페이, 삼성페이, 페이코, 엘페이, SGP페이 연동 가이드입니다. 연동 전문 포맷은 네이버페이 기준을 따릅니다.
URL 정보
APP(애플페이): CC |
TSP(토스페이): CC, VO |
SSP(삼성페이): CC |
PCP(페이코): CC, VO |
LTP(엘페이): CC |
SGP(SGP페이): CC
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| mid | 상점 ID | AN | FIX 15 | Y | PG에서 부여한 상점 ID |
| payGroup | 결제 그룹 | A | FIX 3 | Y | APP / TSP / SSP / PCP / LTP / SGP |
| payType | 결제수단 | AS | Max 2 | Y | CC 또는 VO (수단별 지원 여부 상단 참고) |
| orderno | 주문번호 | AN | Max 20 | Y | 상점 주문번호 |
| orderdt | 주문 일자 | N | FIX 8 | Y | YYYYMMDD |
| ordertm | 주문 시간 | N | FIX 6 | Y | HHMMSS |
| buyItemnm | 상품명 | AN | Max 80 | Y | 상점 구매 상품명 |
| buyReqamt | 상품가격 | N | Max 8 | Y | 결제금액 (숫자만) |
| buyItemcd | 상품 코드 | AN | Max 10 | Y | 상점 판매상품코드 |
| buyerid | 구매자 ID | AN | Max 20 | O | 상점 구매자 ID |
| buyernm | 구매자명 | A | Max 50 | Y | 상점 구매자명 |
| buyerEmail | 구매자 e-mail | ANS | Max 50 | O | 상점 구매자 Email |
| checkHash | 무결성 검증 Hash | ANS | Max 128 | Y | HMAC-SHA256 Base64. message: orderno+orderdt+ordertm+buyReqamt |
| reserved01 | 가맹점예약필드1 | AN | Max 1024 | O | 응답 시 반환됨 |
| reserved02 | 가맹점예약필드2 | AN | Max 1024 | O | 응답 시 반환됨 |
| rUrl | Return URL | ANS | Max 1024 | Y | 결제 결과를 Return 받을 URL |
| rMethod | Return Http 메소드 | A | Max 10 | Y | POST |
RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG,
PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02
| 항목ID | 항목명 | 타입 | 길이(byte) | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 공통부 (RESULT_CODE, RESULT_MSG, DRESULT_CODE, DRESULT_MSG, PAY_METHOD, TID, ORDERNO, RESERVED01, RESERVED02) | ||||
| APPROVNO | 결제승인번호 | String | Max 20 | |
| APPRODT | 결제승인일자 | String | FIX 8 | YYYYMMDD |
| APPROTM | 결제승인시간 | String | FIX 6 | HHMMSS |
| APPROAMT | 결제승인금액 | Numeric | Max 15 | |
| ISSUE_CODE | 발급사코드 | String | FIX 4 | |
| ISSUE_NAME | 발급사명 | String | Max 20 | |
| PURCHASE_CODE | 매입사코드 | String | FIX 4 | |
| PURCHASE_NAME | 매입사명 | String | Max 20 | |
| QUOTA_MONTHS | 할부개월수 | String | FIX 2 | |
| NOINT | 무이자구분 | String | FIX 1 | |
| CHECKCD | 카드구분 | String | FIX 2 | 신용카드 N / 체크카드 C |
| CARD_NO | 카드번호 | String | Max 16 | 마스킹 처리된 카드번호 |
| MID | 상점ID | String | FIX 15 | |
| CHECK_HASH | 무결성 검증 Hash | String | Max 128 | message: RESULT_CODE+TID+ORDERNO |
| VAN_RECV_KEY | VAN고유키 | String | Max 20 | |
{
"RESULT_CODE": "EC0000", "RESULT_MSG": "성공",
"DRESULT_CODE": "EC0000", "DRESULT_MSG": "성공",
"PAY_GROUP": "APP", "PAY_METHOD": "CC",
"TID": "210728130414391", "ORDERNO": "ORDER12345",
"RESERVED01": "가맹점예약필드 1", "RESERVED02": "가맹점예약필드 2",
